Langt om længe er der udsigt til at vi igen kan forsamles.
Vi har pt tilsagn fra fire arrangører om afvikling af stævner, af de fire er det kun Græsted som satser på publikum og derfor også kun dem som kan betale os for at komme.
Det betyder at der til de øvrige stævner vil være en bruger betaling på ca 250kr pr traktor pr stævne. Prisen afhænger af hvor mange der vil deltage. Hvis forsamlingsforbuddet ophæves har vi mulighed for flere stævner, både med og uden betaling.
For at kunne lave endelige aftaler med arrangørerne har vi brug for at vide hvor mange af jer der vil deltage.
Skriv i teamgruppen eller til bestyrelsen, gerne i denne uge, om I vil deltage.
Hvis der er tilstrækkelig tilmeldinger forventer vi at der afholdes syn og evt prøvetræk i maj og et stævne i hver af de efterfølgende måneder og efter lidt lettere moderat psykisk pres har Henrik og Per indvilliget i at være slædehold som det var planen sidste år. (vi vil naturligvis undersøge om det er muligt at få tilskud til dem igen) Lad os høre hvad I tænker, ris såvel som ros.
Information foregår primært i teamgruppen som alle betalende medlemmer inviteres til. Indmelding kan ske ved henvendelse til kasserer på: jeshammer1@gmail.com
Venligst bestyrelsen.
OBS !!
Der er kommet ændringer i EGTPC reglerbogen.
Se mere under regler. Har du spørgsmål kontakt teknisk rådgiver.
Results GP EC Brande 08th September 2019 | |||||||
350 kg Stock | |||||||
Place | Start No | Tractor | Country | Driver | 1.Pull | Pull off | |
1 | 6 | Black Yard | S | Oliver Andersson | 49,64 | ||
2 | 1 | Iron Toy JR | S | Viktor Roth | 48,34 | ||
3 | 5 | Moonshine | DK | Luna Buus | 46,32 | ||
4 | 3 | Burning Massey 350 | S | Wille Gustavsson | 44,35 | ||
5 | 4 | Volvo BM | S | Albin Jönsson | 31,13 | ||
6 | 2 | Next generation | DK | Marko Williamson | disq | ||
500 kg Stock | |||||||
Place | Start No | Tractor | Country | Driver | 1.Pull | Pull off | |
1 | 2 | Burning Massey 500 | S | Wille Gustavsson | FP | 39,67 | |
2 | 1 | Green Deere | D | Julan Stiehl | FP | 39,15 | |
3 | 3 | Lightning Deere | D | Magnus Haisch | FP | 38,27 | |
4 | 4 | Red Bandit | S | Hugo Andersson | FP | 37,21 | |
500 kg modified | |||||||
Place | Start No | Tractor | Country | Driver | 1.Pull | Pull off | |
1 | 4 | Giftzwerg | D | Volker Hägele | FP | 77,50 | |
2 | 9 | Screaming Green | D | Toni Schmidt | FP | 67,47 | |
3 | 8 | Tiger Duck 3 | D | Philip Schilling | FP | 66,19 | |
4 | 1 | Green Scare | D | Frederik Rotthowe | FP | 64,52 | |
5 | 6 | Special Made | D | Philip Godenschwager | FP | 64,08 | |
6 | 3 | Dead Monkey | S | William Stämgård | FP | 61,30 | |
7 | 2 | Black Pearl | DK | Rene Winkler | FP | 54,93 | |
8 | 5 | Brutalis | DK | Allan Nikolajsen | FP | 52,48 | |
9 | 7 | Nothing for Mama | S | Adrian Rudén | FP | disq | |
600 kg modified | |||||||
Place | Start No | Tractor | Country | Driver | 1.Pull | Pull off | |
1 | 6 | Fire Ball Evolution | F | Nicolas Dartique | FP | 79,97 | |
2 | 5 | Blue Attraction | D | Thorsten Schlarbaum | FP | 76,76 | |
3 | 1 | Black Pearl | S | Mikael Kristensson | FP | 75,62 | |
4 | 3 | Mr. Easy | D | Loris Matzka | FP | 58,42 | |
5 | 4 | Red Hunter | DK | Lasse Hammer | FP | ||
6 | 2 | Red Angel | NL | Naomi de Pijper | 6,78 | ||
600 kgCompact Diesel | |||||||
Place | Start No | Tractor | Country | Driver | 1.Pull | Pull off | |
1 | 8 | Red Devil | NL | Leander van der Geest | FP | 51,57 | |
2 | 7 | Thor | S | Christian Johansson | FP | 50,18 | |
3 | 6 | The Gamber | D | Hartmut Henkel | FP | 47,63 | |
4 | 5 | Risk 2 | NL | Jan van Putten | FP | 47,61 | |
5 | 3 | Black Impact | D | Rene Kassner | FP | 45,28 | |
6 | 9 | Hammer Special | DK | Per Højer | FP | 44,37 | |
7 | 10 | Ptit Hulk | F | Dimitri Bourgeois | FP | 44,06 | |
8 | 1 | Crazy Ivy | DK | Louise Chrisensen | FP | 42,13 | |
9 | 11 | Eleonor | FIN | Pyry Takkunen | FP | ||
10 | 2 | Easter Bunny | NL | Harm van Hees | 66,42 | ||
11 | 4 | Black Beauty | F | Christelle Lesouef | 58,17 |
Støt Dansk Garden Tractor Pulling,
hver gang du tanker
Vi har indgået en sponsoraftale med OK, så du kan støtte Dansk Garden Tractor Pulling, hver gang du tanker. Og vigtigst af alt, det koster dig ikke ekstra at støtte klubben – læs mere her.
SPEAKER DATA
Vi vil gerne at alle laver et nyt datablad til speaker mappen
http://dgtp.dk/wp-content/uploads/2018/04/Speaker-data.doc